COPERTURE ASSICURATIVE ALL_RISKS ELETTRONICA POLIZZA N. 90/48213467
CIG: | ZF71E50386 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Mortara 92013060188 |
Oggetto del bando: | COPERTURE ASSICURATIVE ALL_RISKS ELETTRONICA POLIZZA N. 90/48213467 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 65.00 |
Data di effettivo inizio: | 20/04/2017 |
Data di ultimazione: | 20/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 65.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
PLURIASS s.r.l | 01177300033 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PLURIASS s.r.l | 01177300033 - IT |