CIG: | Z0A3CE8EE4 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Mortara 92013060188 |
Oggetto del bando: | GIOCHI MATEMATICI “GIOCHI D’AUTUNNO 2023” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 306,00 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2023 |
Data di ultimazione: | 18/10/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 306.00
|
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
UNIVERSITA' BOCCONI |
FiscalePartecipantePartitaIVAPartecipanteRagioneSocialePartecipante80024610158 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
UNIVERSITA' BOCCONI | FiscalePartecipantePartitaIVAPartecipanteRagioneSocialePartecipante80024610158 - IT |
Pubblicato il 27 Gennaio 2024 da Maria Luisa Montagna